Capacità di commercio
6%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
Domestic Market | 45.00% | Inkjet Ink, Ink Cartridge |
South America | 6.00% | Inkjet Ink, Ink Cartridge |
Eastern Europe | 6.00% | Inkjet Ink, Ink Cartridge |
Southeast Asia | 6.00% | Inkjet Ink, Ink Cartridge |
North America | 5.00% | Inkjet Ink, Ink Cartridge |
Mid East | 5.00% | Inkjet Ink, Ink Cartridge |
Western Europe | 5.00% | Inkjet Ink, Ink Cartridge |
Northern Europe | 5.00% | Inkjet Ink, Ink Cartridge |
Southern Europe | 5.00% | Inkjet Ink, Ink Cartridge |
South Asia | 5.00% | Inkjet Ink, Ink Cartridge |
Africa | 4.00% | Inkjet Ink, Ink Cartridge |
Oceania | 4.00% | Inkjet Ink, Ink Cartridge |
Eastern Asia | 4.00% | Inkjet Ink, Ink Cartridge |
Central America | 4.00% | Inkjet Ink, Ink Cartridge |
Entrate totali annue: | 9000000 USD | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | 4900000 | |
Percentuale di esportazione: | 55.00% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CIF, DDP, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, CNY | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | Shanghai, Beijing, Guangzhou |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English | |
---|---|---|
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 11-20 People | |
Tempo di esecuzione medio: | 7 Day(s) | |
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 03006561 | |
Modalità di esportazione: |
Possiedi una licenza di esportazione
|
Email al fornitore